A complete cow and buffalo milk fat rate list — from 3.0% to 9.0% FAT — built with your own rate, not someone else's. Download it as a PDF or print it for your collection counter.
Rate = FAT% × ₹9.00. This is the most common method at small and mid-size dairies across Gujarat, Punjab, Maharashtra, Rajasthan and UP.
| FAT % | Rate per litre | Typical milk |
|---|---|---|
| 3.0% | ₹27.00 | Cow milk (lean) |
| 3.1% | ₹27.90 | Cow milk (lean) |
| 3.2% | ₹28.80 | Cow milk (lean) |
| 3.3% | ₹29.70 | Cow milk (lean) |
| 3.4% | ₹30.60 | Cow milk (lean) |
| 3.5% | ₹31.50 | Cow milk (lean) |
| 3.6% | ₹32.40 | Cow milk (lean) |
| 3.7% | ₹33.30 | Cow milk (lean) |
| 3.8% | ₹34.20 | Cow milk (lean) |
| 3.9% | ₹35.10 | Cow milk (lean) |
| 4.0% | ₹36.00 | Cow milk (average) |
| 4.1% | ₹36.90 | Cow milk (average) |
| 4.2% | ₹37.80 | Cow milk (average) |
| 4.3% | ₹38.70 | Cow milk (average) |
| 4.4% | ₹39.60 | Cow milk (average) |
| 4.5% | ₹40.50 | Cow milk (average) |
| 4.6% | ₹41.40 | Cow milk (average) |
| 4.7% | ₹42.30 | Cow milk (average) |
| 4.8% | ₹43.20 | Cow milk (average) |
| 4.9% | ₹44.10 | Cow milk (average) |
| 5.0% | ₹45.00 | Cow milk (rich) |
| 5.1% | ₹45.90 | Cow milk (rich) |
| 5.2% | ₹46.80 | Cow milk (rich) |
| 5.3% | ₹47.70 | Cow milk (rich) |
| 5.4% | ₹48.60 | Cow milk (rich) |
| 5.5% | ₹49.50 | Cow milk (rich) |
| 5.6% | ₹50.40 | Cow milk (rich) |
| 5.7% | ₹51.30 | Cow milk (rich) |
| 5.8% | ₹52.20 | Cow milk (rich) |
| 5.9% | ₹53.10 | Cow milk (rich) |
| 6.0% | ₹54.00 | Buffalo milk (lower end) |
| 6.1% | ₹54.90 | Buffalo milk (lower end) |
| 6.2% | ₹55.80 | Buffalo milk (lower end) |
| 6.3% | ₹56.70 | Buffalo milk (lower end) |
| 6.4% | ₹57.60 | Buffalo milk (lower end) |
| 6.5% | ₹58.50 | Buffalo milk (average) |
| 6.6% | ₹59.40 | Buffalo milk (average) |
| 6.7% | ₹60.30 | Buffalo milk (average) |
| 6.8% | ₹61.20 | Buffalo milk (average) |
| 6.9% | ₹62.10 | Buffalo milk (average) |
| 7.0% | ₹63.00 | Buffalo milk (average) |
| 7.1% | ₹63.90 | Buffalo milk (average) |
| 7.2% | ₹64.80 | Buffalo milk (average) |
| 7.3% | ₹65.70 | Buffalo milk (average) |
| 7.4% | ₹66.60 | Buffalo milk (average) |
| 7.5% | ₹67.50 | Buffalo milk (rich) |
| 7.6% | ₹68.40 | Buffalo milk (rich) |
| 7.7% | ₹69.30 | Buffalo milk (rich) |
| 7.8% | ₹70.20 | Buffalo milk (rich) |
| 7.9% | ₹71.10 | Buffalo milk (rich) |
| 8.0% | ₹72.00 | Buffalo milk (rich) |
| 8.1% | ₹72.90 | Buffalo milk (rich) |
| 8.2% | ₹73.80 | Buffalo milk (rich) |
| 8.3% | ₹74.70 | Buffalo milk (rich) |
| 8.4% | ₹75.60 | Buffalo milk (rich) |
| 8.5% | ₹76.50 | Buffalo milk (very rich) |
| 8.6% | ₹77.40 | Buffalo milk (very rich) |
| 8.7% | ₹78.30 | Buffalo milk (very rich) |
| 8.8% | ₹79.20 | Buffalo milk (very rich) |
| 8.9% | ₹80.10 | Buffalo milk (very rich) |
| 9.0% | ₹81.00 | Buffalo milk (very rich) |
Rate = (FAT% × ₹9.00) + (SNF% × ₹3.00). Used by cooperatives that pay separately for solids-not-fat.
| FAT % | SNF 8.0% | SNF 8.5% | SNF 9.0% | SNF 9.5% | Typical milk |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0% | ₹51.00 | ₹52.50 | ₹54.00 | ₹55.50 | Cow milk (lean) |
| 3.5% | ₹55.50 | ₹57.00 | ₹58.50 | ₹60.00 | Cow milk (lean) |
| 4.0% | ₹60.00 | ₹61.50 | ₹63.00 | ₹64.50 | Cow milk (average) |
| 4.5% | ₹64.50 | ₹66.00 | ₹67.50 | ₹69.00 | Cow milk (average) |
| 5.0% | ₹69.00 | ₹70.50 | ₹72.00 | ₹73.50 | Cow milk (rich) |
| 5.5% | ₹73.50 | ₹75.00 | ₹76.50 | ₹78.00 | Cow milk (rich) |
| 6.0% | ₹78.00 | ₹79.50 | ₹81.00 | ₹82.50 | Buffalo milk (lower end) |
| 6.5% | ₹82.50 | ₹84.00 | ₹85.50 | ₹87.00 | Buffalo milk (average) |
| 7.0% | ₹87.00 | ₹88.50 | ₹90.00 | ₹91.50 | Buffalo milk (average) |
| 7.5% | ₹91.50 | ₹93.00 | ₹94.50 | ₹96.00 | Buffalo milk (rich) |
| 8.0% | ₹96.00 | ₹97.50 | ₹99.00 | ₹100.50 | Buffalo milk (rich) |
| 8.5% | ₹100.50 | ₹102.00 | ₹103.50 | ₹105.00 | Buffalo milk (very rich) |
| 9.0% | ₹105.00 | ₹106.50 | ₹108.00 | ₹109.50 | Buffalo milk (very rich) |
If you only have a lactometer, estimate SNF with the standard formula: SNF = (CLR ÷ 4) + (0.25 × FAT%) + 0.44. Example: CLR 28, FAT 6.5 → (28 ÷ 4) + (0.25 × 6.5) + 0.44 = 9.07% SNF.
Want the rate worked out automatically for every farmer, every day? Try the free FAT/SNF calculator, or read the full guide on setting your milk purchase rate.
Looking for a specific dairy or state? Each page below explains how that dairy prices milk (FAT-only or FAT + SNF, cow vs buffalo, payment cycle) and opens the same generator pre-filled with example rates for it.
Use the "Download PDF" button on this page. Enter your own FAT and SNF rates first, and the PDF is generated with your numbers — covering 3.0% to 9.0% FAT for both cow and buffalo milk.
No. This chart is built from the rate you enter, because every dairy, district and season has a different rate. For an official cooperative rate, contact your local collection centre or milk union — then enter that rate here to get the full chart.
With the FAT-only method: rate per litre = FAT% × rate per 1% fat. For example, cow milk at 4.2% FAT with a ₹9.00 fat rate gives 4.2 × 9.00 = ₹37.80 per litre.
FAT-only prices milk on cream content alone and is simpler to run. FAT+SNF adds a separate payment for solids-not-fat (protein, lactose, minerals), which is how Amul-style cooperatives pay. FAT+SNF is fairer on milk with good solids but needs an SNF tester or a CLR reading.
The formula is the same; only the FAT range differs. Buffalo milk usually tests between 6% and 8% FAT while cow milk sits between 3.5% and 5%, so both are covered by the single 3.0%-9.0% chart on this page.